| Bitki | ha | ton | t/ha |
|---|---|---|---|
| Arpa | 966 | 4,347.50 | 4.50 |
| Dən qarğıdalı | 413.10 | 6,342.00 | 15.33 |
| Yonca | 117.40 | 3,406.80 | 19.20 |
| Silos üçün qarğıdalı)təkrar əkin) | 102 | ||
| Soya | 80.30 | 228.85 | 2.85 |
| Məhsul | Baş | Ton | Ton/Baş |
|---|---|---|---|
| Ət (diri) | 1,014.00 | 452.75 | 0.45 |
| Süd | 14,019.00 | 9,645.80 | 0.69 |
Xaçmaz rayonu







