| Bitki | ha | ton | t/ha |
|---|---|---|---|
| Ərzaqlıq buğda | 151 | 859.19 | 5.69 |
| Yemlik buğda | 64 | 224 | 3.50 |
| Yemlik arpa | 1,560.00 | 3,853.20 | 2.47 |
| Dən üçün qarğıdalı | 74.00 | 464.00 | 6.27 |
| Texniki Bitki | ha | ton | t/ha |
| Pambıq | 1,450.00 | 6,183.15 | 4.26 |
| Yonca | 20.00 | 184.00 | 9.20 |
| Qarğıdalı (silos) | 146.00 | 3,650.00 | 25.00 |
| Məhsul | Baş | Ton | Ton/Baş |
|---|---|---|---|
| Ət (diri) | 146.00 | 6.57 | 0.5 |
| Ət (kəsilmiş) | 32.00 | 0.54 | 0.2 |
Biləsuvar rayonu







