| Bitki | ha | ton | t/ha |
|---|---|---|---|
| Yemlik buğda | 194 | 571 | 2.94 |
| Yemlik arpa | 182 | 708 | 3.89 |
| Dən qarğıdalı | 123 | 486 | 3.95 |
| Texniki Bitki | ha | ton | t/ha |
| Yonca | 54 | 0.00 | 0.00 |
| Qarğıdalı (silos) | 126 | 3,687.00 | 29.26 |
| Məhsul | Baş | Ton | Ton/Baş |
|---|---|---|---|
| Ət (diri) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ət (kəsilmiş) | 2,800.00 | 960.00 | 0.34 |
Tovuz rayonu







